救助直升机S-76D ( 2017年05月24日 )

| 机型 | S-76D |
| 主旋翼直径(米) | 13.69 |
| 最大起飞重量(千克) | 5386 |
| 最大外挂载荷(公斤) | 1496 |
| 最大绞车吊载(公斤) | 272 |
| 标准油箱燃油(公斤) | 908 |
| 最大允许速度(公里/小时) | 287 |
| 最大航程(公里/海里) | 818 |
| 最大爬升率(米/秒) | 8.12 |
| 实用升限(米) | 4572 |
| 最大容客量(人) | 14 |
| 风速限制(节) | 35 |
| 可否舰载 | 可 |
| 备注 |

| 机型 | S-76D |
| 主旋翼直径(米) | 13.69 |
| 最大起飞重量(千克) | 5386 |
| 最大外挂载荷(公斤) | 1496 |
| 最大绞车吊载(公斤) | 272 |
| 标准油箱燃油(公斤) | 908 |
| 最大允许速度(公里/小时) | 287 |
| 最大航程(公里/海里) | 818 |
| 最大爬升率(米/秒) | 8.12 |
| 实用升限(米) | 4572 |
| 最大容客量(人) | 14 |
| 风速限制(节) | 35 |
| 可否舰载 | 可 |
| 备注 |